| ¿Qué es? | ¿Está o estuvo vivo? | ¿Cómo se alimenta o se alimentó? |
1 | Corcho | Estuvo vivo | -absorción -nutrientes de la tierra -fotosíntesis |
2 | Coral | estuvo vivo | -Se alimentaba de materia orgánica en descomposición. -Filtración -En el agua hay nutrientes -El coral sintetiza los nutrientes |
3 | Frijol | está vivo | -Se alimentaban de proteínas de reserva -Nutrientes de la tierra |
4 | Algodón | estuvo vivo | -Fotosíntesis -Nutrientes de la tierra |
5 | Lentejas | está vivo | -Se alimentan de nutrientes de reserva |
6 | Nuez | está vivo | -Nutrientes del suelo -Se alimentan de nutrientes de reserva |
7 | Palito | estuvo vivo | -Fotosíntesis -Nutrientes del suelo |
martes, 16 de agosto de 2011
Primera actividad. Cuadro de tipos de alimentacion
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario